Siedepunkte der n-Alkane C1 - C20 (°C, Normaldruck)
| Name | Zahl der C-Atome | Siedepunkt (°C) |
| Methan | 1 | -161,7 |
| Ethan | 2 | -88,6 |
| Propan | 3 | -42,2 |
| Butan | 4 | -0,5 |
| Pentan | 5 | 36,1 |
| Hexan | 6 | 68,7 |
| Heptan | 7 | 98,4 |
| Octan | 8 | 125,6 |
| Nonan | 9 | 150,7 |
| Decan | 10 | 174,0 |
| Undecan | 11 | 195,8 |
| Dodecan | 12 | 216,3 |
| Tridecan | 13 | 230 |
| Tetradecan | 14 | 251 |
| Pentadecan | 15 | 268 |
| Hexadecan | 16 | 280 |
| Heptadecan | 17 | 303 |
| Octadecan | 18 | 308 |
| Nonadecan | 19 | 330 |
| Eicosan | 20 | (Zersetzung) |
Weitere Texte zum Thema „Auto“