![]() |
![]() |
![]() |
| Synonyme: | 1,2-Butylenglykol | ||
| Summenformel nach Hill: |
C4H10O2 | ||
| Summenformel strukturiert: |
CH3(CH2)3CH(OH)OH | ||
| Molare Masse: | 90.12 | g/mol | |
| Schmelztemperatur: | ? | °C | |
| Siedetemperatur: | 192-194 | °C | |
| Zündtemperatur: | ? | °C | |
| Aggregatzustand: | flüssig-viskos | bei 20 °C | |
| Dichte: | 1,019 | g/cm³ | |
| R-Sätze: | keine | » Weitere Erklärung dazu. | |
| S-Sätze: | keine | » Weitere Erklärung dazu. |
Allgemein verwendet man alle Butandiole als Glycerinersatz und Lösungsmittel, sowie zur Synthese von Kunststoffen und Epoxid-Harzen.