![]() |
![]() |
![]() |
| Synonyme: | Glykol | ||
| Summenformel nach Hill: |
C2H6O2 | ||
| Summenformel strukturiert: |
HO(CH2)2OH | ||
| Molare Masse: | 62.07 | g/mol | |
| Schmelztemperatur: | -11.5 | °C | |
| Siedetemperatur: | 197.6 | °C | |
| Zündtemperatur: | 410 | °C | |
| Aggregatzustand: | flüssig | bei 20 °C | |
| Dichte: | 1,113 | g/cm³ | |
| R-Sätze: | 22 | » Weitere Erklärung dazu. | |
| S-Sätze: | keine | » Weitere Erklärung dazu. |
Die Hauptverwendung von Ethandiol betrifft den Frostschutz beim Auto oder auch zum illegalen strecken von Wein, da Glycol einen süsses, süfigen Geschmack besitzt und den Wein öliger und blumiger erscheinen lässt.