![]() |
![]() |
| » Hinweise |
| » Quellen |
| » 3D Moleküle |
|
» Übersicht 3D Moleküle » Alkane » Alkene » Alkine |
|
» Übersicht Alkine » Ethin » Propin » Butin » Pentin » Hexin » Heptin |
|
» Alkohole » Aldehyde » Carbonsäuren » Ester » Diverse andere |
| » Alkane |
| » Alkene |
| » Alkine |
| » 1-wertige Alkohole |
| » 2-wertige Alkohole |
| » 3-wertige Alkohole |
| » Aldehyde |
| » Carbonsäuren |
| » Ester |
| » Schmp.¦Sdp.-Diagramme |
| » Sicherheitsratschläge |
![]() |
| Für die Moleküldarstellung ist das Chime - PlugIn nötig, wenn Sie hier nichts sehen und/oder Ihnen ein Fehler angezeigt wird, fehlt Ihnen dieses PlugIn. Bezugsquellen finden Sie bei Übersicht 3D Moleküle. | |||
| 3D-Molekülmodell ändern. | Für Zoom [SHIFT]-Taste gedrückt halten und Maus bewegen. | ||
| Draht-Modell | |||
| Stab-Modell | Reset Zoom | ||
| Kugel&Stab-Modell | |||
| Kalotten-Modell | Rotation einstellen. | ||
| Modell ausblenden | Rot. An|Aus | ||
| Van-der-Waals-Radien als Punkte darstellen. | Oberfläche um Molekül erzeugen. | ||
| Aus|250|500|750|1000 | Oberfläche An|Aus | ||
| Transparenz An|Aus | |||
| Zeigen|Verstecken | |||
| Elektrophil. VdW-Farbgebung. | Elektrophil. Oberfächen-Farbgebung. | ||
| Relativ | Relativ (nach Rasmol ®) | ||
| Relativ (Rot-Weiss-Blau) | |||
| von +10.0 bis -10.0 (R-W-B) | |||
| nach +24.0 bis -24.0 (R-W-B) | |||
| Lipophil. Farbe setzen. | Lipophil. Farbe setzen. | ||
| Relativ | Relativ | ||
| Absolut | Absolut | ||
| Farbe nach Atomen. | |||
| Atomfarben | |||
| Elektrophil. Modus setzen. | Lipophil. Modus setzen. | ||
| Gaillard, Audry, Fauchere oder Coulomb (Standard). |
Gaillard (Standard), Audry oder Fauchere. |
||
| Durch die Änderung des Berechnungmodus von Lipophilität oder Elektrophilität muss die PlugIn-Anzeige aktualisiert werden. Sie erreichen dies durch wiederholtes Klicken auf den entsprechenden Anzeige-Button Zum Beispiel bei Änderung des Elektrophilitätsberechnungsmodus nach Gaillard müssen Sie, um dies z.B. bei »Van-der-Waals-Radien als Punkte darstellen« am Unterpunkt »Elektrophil. VdW-Farbgebung« zu aktualisieren, nochmal auf »Relativ« klicken. |
|||
