![]() |
![]() |
![]() |
| Synonyme: | Butansäure | ||
| Summenformel nach Hill: |
C4H8O2 | ||
| Summenformel strukturiert: |
H3C-(CH2)2-COOH | ||
| Molare Masse: | 88.11 | g/mol | |
| Schmelztemperatur: | -6 | °C | |
| Siedetemperatur: | 164 | °C | |
| Zündtemperatur: | 520 | °C | |
| Aggregatzustand: | flüssig | bei 20 °C | |
| Dichte: | 0,959 | g/cm³ | |
| R-Sätze: | 34 | » Weitere Erklärung dazu. | |
| S-Sätze: | 23-36-45 | » Weitere Erklärung dazu. |
Buttersäure dient zur zum einen zur Weiterverarbeitung zu Buttersäureestern, die als Aromen (Apfel, Birne, Pfirsich, Erdbeere, Jasmin u.a.) und Lösungsmittel, sowie Weichmachern benutzt werden. Des weiteren wird Buttersäure zur Herstellung von Arzneimitteln verwendet.