![]() |
![]() |
![]() |
| Synonyme: | Caprinsäure | ||
| Summenformel nach Hill: |
C10H20O2 | ||
| Summenformel strukturiert: |
H3C-(CH2)8-COOH | ||
| Molare Masse: | 172.26 | g/mol | |
| Schmelztemperatur: | 31 | °C | |
| Siedetemperatur: | 270 | °C | |
| Zündtemperatur: | ? | °C | |
| Aggregatzustand: | flüssig | bei 20 °C | |
| Dichte: | 0,89 | g/cm³ | |
| R-Sätze: | 36/38 | » Weitere Erklärung dazu. | |
| S-Sätze: | keine | » Weitere Erklärung dazu. |
Decansäure ist mit Glycerin verestert ein Bestandteil vieler Fette, z.B. in Kuh- und Ziegenbutter oder Kokosnussöl.