![]() |
![]() |
![]() |
| Synonyme: | Essigsäureethylester | ||
| Summenformel nach Hill: |
C4H8O2 | ||
| Summenformel strukturiert: |
H3C-COOC2H5 | ||
| Molare Masse: | 88.1 | g/mol | |
| Schmelztemperatur: | -83 | °C | |
| Siedetemperatur: | 77 | °C | |
| Zündtemperatur: | 460 | °C | |
| Aggregatzustand: | flüssig | bei 20 °C | |
| Dichte: | 0,9 | g/cm³ | |
| R-Sätze: | 11-36-66-67 | » Weitere Erklärung dazu. | |
| S-Sätze: | 16-26-33 | » Weitere Erklärung dazu. |
Essigsäureethylester ist der meist verwendete Essigsäureester. Er hat grosse Bedeutung als Lösungsmittel bei der Herstellung von Cellophan, Celluloid, Collodiumwolle, Lacken und Kunstharzen. Ferner wird er zur Aromatisierung von Likören, Bonbons, Limonaden und Arzneimitteln verwendet.