![]() |
![]() |
![]() |
| Synonyme: | Octadecansäureethylester Stearinsäureethylester |
||
| Summenformel nach Hill: |
C20H40O2 | ||
| Summenformel strukturiert: |
H3C(CH2)16COOC2H5 | ||
| Molare Masse: | 312.54 | g/mol | |
| Schmelztemperatur: | 24 | °C | |
| Siedetemperatur: | 224 | °C | |
| Zündtemperatur: | ? | °C | |
| Aggregatzustand: | fest | bei 20 °C | |
| Dichte: | ? | g/cm³ | |
| R-Sätze: | keine | » Weitere Erklärung dazu. | |
| S-Sätze: | keine | » Weitere Erklärung dazu. |
Stearinsäureethylester findet Verwendung in der Herstellung von Emulgatoren und Stabilisatoren für Cremes, Salben und Schmiermittel.