![]() |
![]() |
![]() |
| Synonyme: | Capronsäure | ||
| Summenformel nach Hill: |
C6H12O2 | ||
| Summenformel strukturiert: |
H3C-(CH2)4-COOH | ||
| Molare Masse: | 116.16 | g/mol | |
| Schmelztemperatur: | -3.9 | °C | |
| Siedetemperatur: | 205 | °C | |
| Zündtemperatur: | 380 | °C | |
| Aggregatzustand: | flüssig | bei 20 °C | |
| Dichte: | 0,93 | g/cm³ | |
| R-Sätze: | 34 | » Weitere Erklärung dazu. | |
| S-Sätze: | 26-36/37/39-45 | » Weitere Erklärung dazu. |
Hexansäure dient zur Synthese von Fruchtaromen durch Veresterung.