![]() |
![]() |
![]() |
| Synonyme: | Pentadecansäuremethylester | ||
| Summenformel nach Hill: |
C16H32O2 | ||
| Summenformel strukturiert: |
H3C(CH2)13COOCH3 | ||
| Molare Masse: | 256.43 | g/mol | |
| Schmelztemperatur: | 18 | °C | |
| Siedetemperatur: | 128 | °C | |
| Zündtemperatur: | ? | °C | |
| Aggregatzustand: | flüssig | bei 20 °C | |
| Dichte: | 0,86 | g/cm³ | |
| R-Sätze: | keine | » Weitere Erklärung dazu. | |
| S-Sätze: | keine | » Weitere Erklärung dazu. |
keine