![]() |
![]() |
![]() |
| Synonyme: | keine | ||
| Summenformel nach Hill: |
C15H30O2 | ||
| Summenformel strukturiert: |
H3C-(CH2)13-COOH | ||
| Molare Masse: | 242.41 | g/mol | |
| Schmelztemperatur: | 52 | °C | |
| Siedetemperatur: | 277 | °C | bei 133 hPa |
| Zündtemperatur: | ? | °C | |
| Aggregatzustand: | fest | bei 20 °C | |
| Dichte: | ? | g/cm³ | |
| R-Sätze: | keine | » Weitere Erklärung dazu. | |
| S-Sätze: | keine | » Weitere Erklärung dazu. |
keine