![]() |
![]() |
![]() |
| Synonyme: | Essigsäurepropylester | ||
| Summenformel nach Hill: |
C5H10O2 | ||
| Summenformel strukturiert: |
H3C-COOC3H7 | ||
| Molare Masse: | 102.13 | g/mol | |
| Schmelztemperatur: | -95 | °C | |
| Siedetemperatur: | 101.5 | °C | |
| Zündtemperatur: | 430 | °C | |
| Aggregatzustand: | flüssig | bei 20 °C | |
| Dichte: | 0,872 | g/cm³ | |
| R-Sätze: | 11-36-66-67 | » Weitere Erklärung dazu. | |
| S-Sätze: | 16-26-29-33 | » Weitere Erklärung dazu. |
Essigsäurepropylester besitzt ähnliche Eigenschaften und damit Bedeutung in der chem. Industrie wie Essigsäureethylester.