![]() |
![]() |
![]() |
| Synonyme: | Propionsäure | ||
| Summenformel nach Hill: |
C3H6O2 | ||
| Summenformel strukturiert: |
H3C-CH2-COOH | ||
| Molare Masse: | 74.08 | g/mol | |
| Schmelztemperatur: | -22 | °C | |
| Siedetemperatur: | 141 | °C | |
| Zündtemperatur: | 485 | °C | |
| Aggregatzustand: | flüssig | bei 20 °C | |
| Dichte: | 0,992 | g/cm³ | |
| R-Sätze: | 34 | » Weitere Erklärung dazu. | |
| S-Sätze: | 23-36-45 | » Weitere Erklärung dazu. |
Propansäure wird hauptsächlich zur Synthese von Estern benutzt. Propansäureester dienen als Lösungsmittel.