![]() |
![]() |
![]() |
| Synonyme: | Myristinsäure | ||
| Summenformel nach Hill: |
C14H28O2 | ||
| Summenformel strukturiert: |
H3C-(CH2)12-COOH | ||
| Molare Masse: | 228.6 | g/mol | |
| Schmelztemperatur: | 58.5 | °C | |
| Siedetemperatur: | 250 | °C | bei 133 hPa |
| Zündtemperatur: | ? | °C | |
| Aggregatzustand: | fest | bei 20 °C | |
| Dichte: | ? | g/cm³ | |
| R-Sätze: | keine | » Weitere Erklärung dazu. | |
| S-Sätze: | keine | » Weitere Erklärung dazu. |
Tetradecansäure und ihre Ester sind Bestandteil von Seifen und Rasiercremes, sowie Gleit- u. Schmiermitteln.