![]() |
![]() |
![]() |
| Synonyme: | keine | ||
| Summenformel nach Hill: |
C13H26O2 | ||
| Summenformel strukturiert: |
H3C-(CH2)11-COOH | ||
| Molare Masse: | ? | g/mol | |
| Schmelztemperatur: | ? | °C | |
| Siedetemperatur: | ? | °C | |
| Zündtemperatur: | ? | °C | |
| Aggregatzustand: | fest | bei 20 °C | |
| Dichte: | ? | g/cm³ | |
| R-Sätze: | keine | » Weitere Erklärung dazu. | |
| S-Sätze: | keine | » Weitere Erklärung dazu. |
keine