![]() |
![]() |
![]() |
| Synonyme: | keine | ||
| Summenformel nach Hill: |
C11H22O2 | ||
| Summenformel strukturiert: |
H3C-(CH2)9-COOH | ||
| Molare Masse: | 186.3 | g/mol | |
| Schmelztemperatur: | 30 | °C | |
| Siedetemperatur: | 284 | °C | |
| Zündtemperatur: | ? | °C | |
| Aggregatzustand: | fest | bei 20 °C | |
| Dichte: | 0,89 | g/cm³ | |
| R-Sätze: | keine | » Weitere Erklärung dazu. | |
| S-Sätze: | keine | » Weitere Erklärung dazu. |
Undecansäure ist Bestandteil einiger etherischen Öle, wie Iris- oder Quendelöl. Die Methyl- und Ethylester der Undecansäure finden Eingang in der Parfümerie.