Umschlagsbereiche einiger gängiger Säure-Base-Indikatoren
| Indikator | pH-Bereich des Farbumschlags | Farbänderung | 
|---|---|---|
| Kresolrot | 0,2 - 1,8 | rot - gelb | 
| Thymolblau | 1,2 - 2,8 | rot - gelb | 
| Benzylorange | 1,9 - 3,3 | rot - gelb | 
| 2,4-Dinitrophenol | 2,0 - 4,7 | farblos - gelb | 
| Kongorot | 3,0 - 5,2 | blau - rot | 
| Bromphenolblau | 3,0 - 4,6 | gelb - blauviolett | 
| Methylorange | 3,2 - 4,4 | rot - gelb | 
| Bromkresolgrün | 3,8 - 5,4 | gelb - blau | 
| Methylrot | 4,8 - 6,0 | rot - gelb | 
| o-Nitrophenol | 5,0 - 7,0 | farblos - gelb | 
| Lackmus | 5,0 - 8,0 | rot - blau | 
| Bromkresolpurpur | 5,2 - 6,8 | gelb - violett | 
| p-Nitrophenol | 5,4 - 6,6 | farblos - gelb | 
| Bromthymolblau | 6,0 - 7,6 | gelb - blau | 
| Kresolrot | 7,0 - 8,8 | gelb - violettrot | 
| Thymolblau | 8,0 - 9,6 | gelb - blau | 
| Phenolphthalein | 8,2 - 10,0 | farblos - purpur | 
| Thymolphthalein | 9,4 - 10,6 | farblos - blau | 
| Alizaringelb R | 10,1 - 12,0 | gelb - rot | 
Weitere Texte zum Thema „Indikatoren“