Hinweise auf anthropogene Ursachen für Spurengas-Emissionen
- | CO2
Vorindustrieller Wert: 0,0026 Vol% ( = 260 ppm) Relative Steigerung z. Z. 0,3-0,4 %/a (3-4 ppm) |
- | Methan
relative Steigerung z. Z. 1-2 %/a |
- | N2O
relative Steigerung z. Z. 0,2 %/a |
Jeder Mensch atmet ca. 1 kg CO2/d (600 l) aus
- Technisch bedingte Emissionen (1988)
CO2 | 744 Mio. t/a (1995: 895 Mio. t) |
CO | 6 Mio. t/a |
NOx | 2 Mio. t/a |
SO2 | 1 Mio. t/a |
Organ. Verbindungen 1,5 Mio. t/a
(davon 105 t Benzindampf) |
|
Staub | 0,65 Mio. t |
- | Hauptbestandteile der Auspuffgase (Ottomotor) |
CO2 | 9,0 Vol% | NOx | 0,06-0,1 |
O2 | 4,0 | SO2 | 0,006 |
H2 | 2,0 | CH | 0,11 |
CO | 1,0 | Aldehyde | 0,04 |
- | Ungleichmäßige Verteilung von NOx |
Ruhrgebiet | 27,0 ppb |
Ländliche Randgebiete | 5,3 ppb (Tendenz steigend) |
Reinluftgebiete | 1,5 ppb (Tendenz steigend) |
Quelle: Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie